Daftar Gugus Depan (GUDEP) di Kwarran Sukamakmur
*Note: Jika tabel terpotong pada tampilan mobile, silakan geser/swap ke samping di area tabel.
NO | NAMA PANGKALAN | NO. GUGUS DEPAN | STATUS | KET. | |
---|---|---|---|---|---|
PUTRA | PUTRI | ||||
1 | SDN Sukamakmur 01 | 31.001 | 31.002 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
2 | SDN Sukamakmur 02 | 31.003 | 31.004 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
3 | SDN Sukamakmur 03 | 31.005 | 31.006 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
4 | SDN Pabuaran 01 | 31.007 | 31.008 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
5 | SDN Pabuaran 02 | 31.009 | 31.010 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
6 | SDN Pabuaran 03 | 31.011 | 31.012 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
7 | SDN Cibadak 01 | 31.013 | 31.014 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
8 | SDN Cibadak 02 | 31.015 | 31.016 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
9 | SDN Cibadak 03 | 31.017 | 31.018 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
10 | SDN Sukamulya 01 | 31.019 | 31.020 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
11 | SDN Sukamulya 02 | 31.021 | 31.022 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
12 | SDN Sirnajaya 01 | 31.023 | 31.024 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
13 | SDN Sirnajaya 02 | 31.025 | 31.026 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
14 | SDN Sirnajaya 03 | 31.027 | 31.028 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
15 | SDN Sirnajaya 04 | 31.029 | 31.030 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
16 | SDN Sukawangi 01 | 31.031 | 31.032 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
17 | SDN Sukawangi 02 | 31.033 | 31.034 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
18 | SDN Sukawangi 03 | 31.035 | 31.036 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
19 | SDN Arca | 31.037 | 31.038 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
20 | SDN Sirnabakti | 31.039 | 31.040 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
21 | SDN Gunung Batu | 31.041 | 31.042 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
22 | SDN Sukaharja 01 | 31.043 | 31.044 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
23 | SDN Sukaharja 02 | 31.045 | 31.046 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
24 | SDN Tinggarjaya | 31.047 | 31.048 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
25 | SDN Cimenyan | 31.049 | 31.050 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
26 | SDN Menteng | 31.051 | 31.052 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
27 | SDN Sukaresmi 01 | 31.053 | 31.054 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
28 | SDN Sukaresmi 02 | 31.055 | 31.056 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
29 | SDN Sukaresmi 03 | 31.057 | 31.058 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
30 | SDN Wargajaya | 31.059 | 31.060 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
31 | SMPN 2 Sukamakmur | 31.061 | 31.062 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
32 | MTs Annur | 31.063 | 31.064 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
33 | SMPN 3 Sukamakmur | 31.065 | 31.066 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
34 | MIS Tarbiyatul Falah Cikeruh | 31.067 | 31.068 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
35 | MIS Hidayatul Islamiyah | 31.069 | 31.070 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
36 | MIS Hidayatul Falah | 31.071 | 31.072 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
37 | MIS Jamiatul Khoir | 31.073 | 31.074 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
38 | MIS Darul Falah | 31.075 | 31.076 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
39 | MIS Hidayatul Sibyan | 31.077 | 31.078 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
40 | Yayasan Miftahul Huda Al Barkah | 31.079 | 31.080 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
41 | SMPN 1 Sukamakmur | 31.081 | 31.082 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
42 | SMP S CBS | 31.083 | 31.084 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
43 | MIS Tarbiyatul Falah Pangupukan | 31.085 | 31.086 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
44 | MIS Tarbiyatul Falah Pamoyanan | 31.087 | 31.088 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
45 | MIS Alkhoiriyah | 31.089 | 31.090 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
46 | MIS Miftahul Ulum | 31.091 | 31.092 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
47 | SMP PGRI Sukamakmur | 31.093 | 31.094 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
48 | MTs Alhidayah | 31.095 | 31.096 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
49 | SMAN 1 Sukamakmur | 31.097 | 31.098 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
50 | Yayasan Solalatul Huda | 31.099 | 31.100 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
51 | MTs. Darul Almuhajirin | 31.101 | 31.102 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
52 | MTs Nurul Ihsan Kp. Gombong | 31.103 | 31.104 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
53 | Yayasan Tarbiyatul Falah | 31.107 | 31.108 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
54 | MTs Mabdaus Sibyan | 31.109 | 31.110 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
55 | MTs Al Hasanah Kp. Cibitung | 31.111 | 31.112 | Belum Registrasi Tahun 2019 | |
56 | MTs Al Falah Sukamakmur | 31.113 | 31.114 | Belum Registrasi Tahun 2019 |
Sumber: Hasil Keputusan Bersama pada saat Karang Pamitran Pembina Tanggal 29 Maret 2018