Daftar Gugus Depan (GUDEP) di Kwarran Sukamakmur
*Note: Jika tabel terpotong pada tampilan mobile, silakan geser/swap ke samping di area tabel.
PUTRA | PUTRI | |||
---|---|---|---|---|
1 | SD N SUKAMAKMUR 01 | 31.001 | 31.002 | Berlaku s.d. 14 Maret 2023 |
2 | SD NEGERI SUKAMAKMUR 02 | 31.003 | 31.004 | Berlaku s.d. 14 Maret 2023 |
3 | SD NEGERI SUKAMAKMUR 03 | 31.005 | 31.006 | Berlaku s.d. 14 Maret 2023 |
4 | SD NEGERI PABUARAN 01 | 31.007 | 31.008 | Berlaku s.d. 14 Maret 2023 |
5 | SD NEGERI PABUARAN 02 | 31.009 | 31.010 | Berlaku s.d. 14 Maret 2023 |
6 | SD NEGERI PABUARAN 03 | 31.011 | 31.012 | Berlaku s.d. 14 Maret 2023 |
7 | SD NEGERI CIBADAK 01 | 31.013 | 31.014 | Berlaku s.d. 14 Maret 2023 |
8 | SD NEGERI CIBADAK 02 | 31.015 | 31.016 | Berlaku s.d. 14 Maret 2023 |
9 | SD NEGERI CIBADAK 03 | 31.017 | 31.018 | Berlaku s.d. 14 Maret 2023 |
10 | SDN SUKAMULYA 01 | 31.019 | 31.020 | Berlaku s.d. 14 Maret 2023 |
11 | SD N SUKAMULYA 02 | 31.021 | 31.022 | Berlaku s.d. 14 Maret 2023 |
12 | SD N SIRNAJAYA 01 | 31.023 | 31.024 | Berlaku s.d. 14 Maret 2023 |
13 | SD N SIRNAJAYA 02 | 31.025 | 31.026 | Berlaku s.d. 14 Maret 2023 |
14 | SD N SIRNAJAYA 03 | 31.027 | 31.028 | Berlaku s.d. 14 Maret 2023 |
15 | SD N SIRNAJAYA 04 | 31.029 | 31.030 | Berlaku s.d. 14 Maret 2023 |
16 | SD NEGERI SUKAWANGI 01 | 31.031 | 31.032 | Berlaku s.d. 14 Maret 2023 |
17 | SD NEGERI SUKAWANGI 02 | 31.033 | 31.034 | Berlaku s.d. 14 Maret 2023 |
18 | SD N SUKAWANGI 03 | 31.035 | 31.036 | Berlaku s.d. 14 Maret 2023 |
19 | SD N ARCA | 31.037 | 31.038 | Berlaku s.d. 14 Maret 2023 |
20 | SD N SIRNABAKTI | 31.039 | 31.040 | Berlaku s.d. 14 Maret 2023 |
21 | SD NEGERI GUNUNG BATU | 31.041 | 31.042 | Berlaku s.d. 14 Maret 2023 |
22 | SDN SUKAHARJA 01 | 31.043 | 31.044 | Berlaku s.d. 14 Maret 2023 |
23 | SD N SUKAHARJA 02 | 31.045 | 31.046 | Berlaku s.d. 14 Maret 2023 |
24 | SDN TINGGARJAYA | 31.047 | 31.048 | Berlaku s.d. 14 Maret 2023 |
25 | SD NEGERI CIMENYAN | 31.049 | 31.050 | Berlaku s.d. 14 Maret 2023 |
26 | SD NEGERI MENTENG | 31.051 | 31.052 | Berlaku s.d. 14 Maret 2023 |
27 | SD N SUKARESMI 01 | 31.053 | 31.054 | Berlaku s.d. 14 Maret 2023 |
28 | SD N SUKARESMI 02 | 31.055 | 31.056 | Berlaku s.d. 14 Maret 2023 |
29 | SD N SUKARESMI 03 | 31.057 | 31.058 | Berlaku s.d. 14 Maret 2023 |
30 | SD NEGERI WARGAJAYA | 31.059 | 31.060 | Berlaku s.d. 14 Maret 2023 |
31 | SMPN 2 SUKAMAKMUR | 31.061 | 31.062 | Belum Registrasi |
32 | MTS ANNUR | 31.063 | 31.064 | Belum Registrasi |
33 | SMPN 3 SUKAMAKMUR | 31.065 | 31.066 | Belum Registrasi |
34 | MIS TARBIYATUL FALAH CIKERUH | 31.067 | 31.068 | Belum Registrasi |
35 | MIS HIDAYATUL ISLAMIYAH | 31.069 | 31.070 | Belum Registrasi |
36 | MIS HIDAYATUL FALAH | 31.071 | 31.072 | Belum Registrasi |
37 | MIS JAMIATUL KHOIR | 31.073 | 31.074 | Belum Registrasi |
38 | MIS DARUL FALAH | 31.075 | 31.076 | Belum Registrasi |
39 | MIS HIDAYATUL SIBYAN | 31.077 | 31.078 | Belum Registrasi |
40 | YAYASAN MIFTAHUL HUDA AL BARKAH | 31.079 | 31.080 | Belum Registrasi |
41 | SMPN 1 SUKAMAKMUR | 31.081 | 31.082 | Belum Registrasi |
42 | SMP S CBS | 31.083 | 31.084 | Belum Registrasi |
43 | MIS TARBIYATUL FALAH PANGUPUKAN | 31.085 | 31.086 | Belum Registrasi |
44 | MIS TARBIYATUL FALAH PAMOYANAN | 31.087 | 31.088 | Belum Registrasi |
45 | MIS ALKHOIRIYAH | 31.089 | 31.090 | Belum Registrasi |
46 | YAPIM MIFTAHUL ULUM | 31.091 | 31.092 | Berlaku s.d. 14 Maret 2023 |
47 | SMP PGRI SUKAMAKMUR | 31.093 | 31.094 | Berlaku s.d. 14 Maret 2023 |
48 | MTS ALHIDAYAH | 31.095 | 31.096 | Belum Registrasi |
49 | SMAN 1 SUKAMAKMUR | 31.097 | 31.098 | Berlaku s.d. 14 Maret 2023 |
50 | YAYASAN SOLALATUL HUDA | 31.099 | 31.100 | Berlaku s.d. 14 Maret 2023 |
51 | MTS DARUL ALMUHAJIRIN | 31.101 | 31.102 | Belum Registrasi |
52 | MTS NURUL IHSAN KP. GOMBONG | 31.103 | 31.104 | Belum Registrasi |
53 | SMK CAKRAWARDANA | 31.105 | 31.106 | Berlaku s.d. 14 Maret 2023 |
54 | YAYASAN TARBIYATUL FALAH | 31.107 | 31.108 | Belum Registrasi |
55 | MTS MABDAUS SIBYAN | 31.109 | 31.110 | Belum Registrasi |
56 | MTS Al HASANAH KP. CIBITUNG | 31.111 | 31.112 | Belum Registrasi |
57 | MTS AL FALAH SUKAMAKMUR | 31.113 | 31.114 | Belum Registrasi |
58 | SMK KHARISMA NUSANTARA | 31.115 | 31.116 | Belum Registrasi |
59 | SMK PGRI SUKAMAKMUR | 31.117 | 31.118 | Belum Registrasi |
60 | MIS AL HIDAYAH GUNUNG BATU | 31.119 | 31.120 | Belum Registrasi |
61 | MIS AS SAQWA PLUS BOJONG HONJE | 31.121 | 31.122 | Belum Registrasi |
62 | MIS DARUL AL MUHAJIRIN BABAKAN WARU | 31.123 | 31.124 | Belum Registrasi |
63 | MIS HIDAYATUL ISLAMIYAH CIPICUNG | 31.125 | 31.126 | Belum Registrasi |
64 | MIS NURUL AHMAR ASY SYIPAD | 31.127 | 31.128 | Belum Registrasi |
65 | MIS RAUDATUL FALAH JAURA | 31.129 | 31.130 | Belum Registrasi |
66 | MIS AL MANAR SUKAMAKMUR | 31.131 | 31.132 | Belum Registrasi |
67 | MIS NURUL IKHSAN | 31.133 | 31.134 | Belum Registrasi |
68 | MI MIFTAHUL ULUM | 31.135 | 31.136 | Belum Registrasi |
69 | MIS TARBIYATUL FALAH SURUPAN | 31.137 | 31.138 | Belum Registrasi |
70 | MTs AL-INAYAH SUKAMAKAMUR | 31.139 | 31.140 | Belum Registrasi |
Sumber: Update data per 07 Maret 2023